Collett WayYateBristolGloucestershireBS37 5NL
Get in touch
Enquire online or visit us for personalised assistance and let us help you find a solution that meets your needs.

2015 (65)Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr

Sat Nav Sunroof Rear DVD DAB
£18,000
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 36
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 37
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 38
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 39
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 40
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 41
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 42
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 43
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 44
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 45
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 46
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 47
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 48
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 49
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 50
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 51
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 52
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 53
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 54
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 55
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 56
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 57
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 58
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 59
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 60
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 61
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 62
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 63
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 64
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 65
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 66
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 67
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 68
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 69
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 70
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 71
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 72
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 73
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 74
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 75
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 76
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 77
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 78
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 79
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 80
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 81
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 82
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 83
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 84
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 85
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 86
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 87
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 88
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 89
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 90
  • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 91
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 1
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 2
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 3
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 4
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 6
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 7
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 8
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 9
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 10
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 11
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 12
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 13
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 14
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 15
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 16
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 17
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 18
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 19
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 20
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 21
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 22
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 23
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 24
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 25
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 26
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 27
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 28
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 29
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 30
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 31
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 32
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 33
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 34
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 35
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 36
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 37
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 38
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 39
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 40
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 41
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 42
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 43
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 44
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 45
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 46
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 47
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 48
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 49
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 50
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 51
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 52
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 53
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 54
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 55
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 56
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 57
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 58
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 59
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 60
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 61
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 62
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 63
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 64
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 65
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 66
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 67
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 68
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 69
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 70
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 71
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 72
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 73
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 74
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 75
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 76
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 77
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 78
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 79
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 80
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 81
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 82
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 83
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 84
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 85
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 86
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 87
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 88
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 89
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 90
    • Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 91

    Enquire today

    Enquire about this Land Rover Discovery.

    We are open 09:00-18:00 today. Call us:
    Autohandler
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    • Year
      2015 (65)
    • Mileage
      100,000 miles
    • Body Type
      SUV
    • Colour
      Ammonite Grey
    • Fuel Type
      Diesel
    • Transmission
      Automatic

    Description

    Reserve Online With No Obligation!
    Multi Award Winning 5 Star Dealer!
    Nationwide Warranty!

    What an absolute eyeful! Stunningly presented n special order Ammonite Grey Metallic with black design pack and black leather upholstery, This incredible Discovery 4 also benefits from an incredible selection of upgrades including rear seat entertainment, satellite navigation, electric sunroof, 20in alloy wheels with Goodyear All Terrain Tyres, front and rear parking sensors, reversing camera, automatic headlights, rain sensing windscreen wipers, power fold mirrors, Xenon headlights, Bluetooth phone connectivity with music streaming, heated front and rear seats, cruise control, side steps, privacy glass and much, much more...
      Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
      Land Rover Discovery
      £18,000
      Contact us
      Autohandler
      Collett Way Yate Bristol Gloucestershire BS37 5NL
      Part Exchange
      Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
      Technical Data
      • Summary
        • ULEZ
          ULEZ Compliant
        • CO2
          203 g/km
        • Doors
          5
        • Engine Size
          3.0L
        • Insurance Group
          41E
        • MPG
          36.7
        • Previous Keepers
          5
        • Service History
          Full service history
      • Dimensions
        • Height
          1,938 mm
        • Length
          4,838 mm
        • Width
          2,053 mm
      • Emissions
        • CO2
          203 g/km
        • Engine Euro Status
          6
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          6
        • Driven Axle
          4WD
        • Engine Capacity
          2,993 cc
        • Gears
          8
        • Steering Wheel
          RHD
        • Wheelbase
          Standard
      • Fuel Consumption
        • MPG
          36.7
        • MPG (Extra Urban)
          39.8
        • MPG (Urban Cold)
          33.2
      • Performance
        • Acceleration (0 - 62 MPH)
          8.8 secs
        • BHP
          256 bhp
      • Weight and Capacities
        • Seats
          7
      Please note:
      We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
      Specification
      • Active Roll Mitigation - ARM
      • Airbags - Driver and Passenger Side
      • Airbags - Full Size Driver
      • Airbags - Full Size Passenger
      • Airbags - Row One and Two Head Curtain
      • Alarm System - Perimetric
      • All-Terrain ABS - Anti-Lock Braking System
      • Audible Seat Belt Warning
      • Bright Pack
      • Centre Electronic Locking Differential
      • Colour Coded Front Bumper and Tailgate Lift Handle
      • Complex 35/30/35 Row Two Seat
      • Convenience Pack
      • Cup Holders
      • DSC - Dynamic Stability Control
      • Door Puddle and Footwell Lights
      • Driver and Passenger Armrest
      • EBA - Emergency Brake Assist
      • EPB - Electronic Park Brake
      • ETC - Electronic Traction Control
      • Exterior Door Handles - Premium Body Coloured
      • Exterior Upgrade - Colour Coded Wheel Arches - Rear Bumper and Rear Applique Panel
      • Front Fog Lights
      • Gradient Acceleration Control - GAC
      • Gradient Release Control
      • HDC - Hill Descent Control
      • HSA - Hill Start Assist
      • Headlight Power Wash
      • Interior Mood Lighting
      • Luggage Net
      • Pollen Filter
      • Power Assisted Steering
      • RSC - Roll Stability Control
      • Remote Audio Controls
      • Seats - Rear Folding 65/35 Split
      • Spare Wheel - Full Size Alloy
      • Sun Visors - Illuminated Vanity Mirrors
      • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
      • TSA - Trailer Stability Assist
      • Timed Climate - 7 Days No Remote includes Fuel Burning Heater
      • Trip Computer
      • Voice Control - Say What You See
      • Windows - Electric Front and Rear with Global Close
      • Windscreen - Heated
      • Windscreen Washer Jets - Heated
      Please note:
      We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
      Optional Extras
      • Satellite Navigation
      • Triple Sunroof
      • Rear Seat Entertainment System
      • Black Design Pack
      • Glass - Privacy - Rear of B Post
      • Plug in Tow Ball inc 13PIN European Type Electrics
      • Roof Rails - Extended in Black Finish
      • Adaptive Xenon Headlights
      • Windsor Leather - Ebony with Ebony Interior
      • Audio System - 825W Meridian Sound System with Radio and Single CD-Speakers x17-7in Touch Screen
      • Reversing Camera
      • Front and Rear Parking Sensors
      • Adjustable Height Air Suspension
      • Keyless Go
      • Keyless Entry
      • Xenon Headlights with Land Rover Signature LED Daytime Running Lights
      • Power Fold Mirrors
      • Side Steps
      • Roof Rails
      • Tow Bar
      • DAB Digital Radio Tuner
      • Bluetooth Phone Connectivity
      • Bluetooth Music Streaming
      • Dual Zone Digital Climate Control
      • Heated Front Seats
      • Heated Rear Seats
      • Cruise Control
      • Automatic Headlights
      • Rain Sensing Windscreen Wipers
      • Auto Dim Mirrors
      • Leather Trimmed Multi Function Steering Wheel
      • Electric Memory Seats
      • Power Steering Column
      • 20in Alloy Wheels with All Terrain Tyres
      • Land Rover Terrain Response
      • Veneer - Grand Black Laquer Door Inserts and Centre Console and Steering Wheel Finishers
      Please note:
      We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
      Vehicle Enquiry
      Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
      Land RoverDiscovery
      We would love to stay in touch!
      Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
      Email Vehicle
      Land Rover Discovery 3.0 SD V6 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
      Land RoverDiscovery
      Secure your dream car
      Need help financing your next purchase?